← Back to Zone 8
District 3141 Performance
Total Clubs
124
Outstanding Dues
$6,194.41
Clubs in Arrears
40
Subject to Termination
21
Unreported Officers
56
Rotary Sponsorship Penetration
Total Rotary Clubs
122
Rotary with Sponsored Rotaract
69
57% Penetration
Rotary w/o Sponsored Rotaract
53
43% Missed Opportunity
Clubs with Issues in District 3141
| Club Name | Base Type | Outstanding USD | At Risk | Missing Officers | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassaram Rijhumal College of Commerce And Economic | University | $1,424.57 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Mumbai Western Elite | Community | $597.53 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Andheri | Community | $594.89 | 🚨 Yes | ✅ Reported | View Report → |
| Maniben Nanavati Women's College | University | $469.16 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Sathaye College | University | $292.60 | 🚨 Yes | ✅ Reported | View Report → |
| Universal College of Engineering, Vasai | University | $287.52 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| ISME | University | $190.04 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Mumbai JVPD | Community | $178.86 | 🚨 Yes | ✅ Reported | View Report → |
| S.P.N. Doshi Womens College | University | $134.19 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Mumbai Marvels | Community | $123.65 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Mumbai Ghatkopar West | Community | $116.16 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Bombay | Community | $109.23 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Principal K. M. Kundnani College of Pharmacy | University | $100.61 | 🚨 Yes | ✅ Reported | View Report → |
| Thakur College of Science and Commerce, Maharashtra | University | $100.61 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
| Bhavan's College | University | $96.06 | 🚨 Yes | ❌ Yes | View Report → |
Page 1 of 5
Deep Data Drilldown - District 3141
| District | Zone | Total Clubs | Outstanding USD | Arrears Clubs | Missing Officers |
|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 8 | 124 | $6,194.41 | 40 | 56 |
Page 1 of 1
